浜 松
2日目
5R
令和8年度 浜松市第11回第1節
SG
予選(枠番抽選)
3100m
天候:曇 走路状況:湿 (22.0℃)
発走予定
12:22
投票締切
12:20
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 金子 大輔 | 0 | 3.58 | 3.619 | 0.09 | |
| 2 | 8 | 西原 智昭 | 0 | 3.60 | 3.632 | 0.07 | |
| 3 | 2 | 掛川 和人 | 0 | 3.59 | 3.635 | 0.17 | |
| 4 | 1 | 中山 光 | 0 | 3.58 | 3.645 | 0.11 | |
| 5 | 6 | 若井 友和 | 0 | 3.64 | 3.658 | 0.12 | |
| 6 | 4 | 田中 茂 | 0 | 3.60 | 3.658 | 0.14 | |
| 7 | 7 | 笠木 美孝 | 0 | 3.59 | 3.665 | 0.17 | |
| 8 | 5 | 井村 淳一 | 0 | 3.64 | 3.752 | 0.16 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 100 円 | (1) |
| 複勝 | 2 | 260 円 | (4) |
| 3 | 100 円 | (2) | |
| 8 | 460 円 | (7) | |
| 2連複 | 3=8 | 1,180 円 | (5) |
| 2連単 | 3-8 | 1,460 円 | (6) |
| 3連複 | 2=3=8 | 3,860 円 | (12) |
| 3連単 | 3-8-2 | 9,150 円 | (31) |
| ワイド | 2=3 | 440 円 | (6) |
| 2=8 | 2,820 円 | (18) | |
| 3=8 | 490 円 | (7) |
AI 良走路予想
◎
3
金子
〇
1
中山
▲
2
掛川
×
8
西原
AI 湿走路予想
的中
◎
1
中山
〇
8
西原
▲
3
金子
×
2
掛川
関連記事はありません。
最新記事一覧
動画