山 陽 初日
5R
令和8年度 山陽小野田市第11回第2節 普通
Icon
予選 3100m
天候:曇 走路状況:良 (29.0℃)
発走予定 17:10
投票締切 17:08
着順
着 車 選手名 H 試走T 競争T ST 異
1 8 上和田 拓海 50 3.35 3.438 0.16
2 5 福永 貴史 40 3.39 3.462 0.31
3 2 福田 義久 10 3.41 3.495 0.03
4 7 角 翔太郎 50 3.34 3.451 0.26
5 3 竹中 一成 20 3.40 3.497 0.16
6 4 西川 頼臣 30 3.43 3.492 0.16
7 6 押田 和也 40 3.43 3.497 0.16
8 1 小松 俊輔 0 3.53 3.597 0.12
払戻金
賭け式 払戻金 人気
単勝 8 130 円 (1)
複勝 2 210 円 (5)
5 210 円 (6)
8 100 円 (2)
2連複 5=8 1,270 円 (4)
2連単 8-5 2,460 円 (7)
3連複 2=5=8 3,770 円 (10)
3連単 8-5-2 12,420 円 (35)
ワイド 2=5 1,690 円 (15)
2=8 280 円 (4)
5=8 320 円 (5)
AI 良走路予想
◎
3
竹中
〇
7
角
▲
8
上和田
×
2
福田
AI 湿走路予想
◎
8
上和田
〇
3
竹中
▲
7
角
×
2
福田
関連記事はありません。

最新記事一覧