山 陽 初日
1R
令和8年度 山陽小野田市第11回第2節 普通
Icon
予選 3100m
天候:曇 走路状況:良 (36.0℃)
発走予定 15:26
投票締切 15:24
着順
着 車 選手名 H 試走T 競争T ST 異
1 6 田中  哲 30 3.39 3.460 0.13
2 5 片野 利沙 20 3.37 3.474 0.20
3 3 鈴木 景斗 10 3.39 3.492 0.09
4 7 緒方 浩一 40 3.39 3.459 0.08
5 2 岡本 信一 10 3.42 3.502 0.16
6 4 滝谷  圭 20 3.38 3.497 0.21
7 8 永島 潤太郎 40 3.40 3.478 0.16
8 1 西久保 英幸 0 3.46 3.548 0.24
払戻金
賭け式 払戻金 人気
単勝 6 610 円 (5)
複勝 3 220 円 (7)
5 140 円 (2)
6 170 円 (3)
2連複 5=6 810 円 (3)
2連単 6-5 1,160 円 (7)
3連複 3=5=6 2,270 円 (9)
3連単 6-5-3 10,590 円 (41)
ワイド 3=5 720 円 (10)
3=6 1,130 円 (16)
5=6 420 円 (4)
AI 良走路予想 的中
◎
5
片野
〇
4
滝谷
▲
6
田中
×
3
鈴木
AI 湿走路予想
◎
6
田中
〇
5
片野
▲
7
緒方
×
2
岡本
関連記事はありません。

最新記事一覧