山 陽 初日
5R
令和8年度 山陽小野田市第10回第3節 普通
予選 3100m
天候:曇 走路状況:湿 (28.0℃)
発走予定 12:43
投票締切 12:41
着順
着 車 選手名 H 試走T 競争T ST 異
1 8 長田 恭徳 40 3.73 3.685 0.21
2 4 田方 秀和 20 3.67 3.712 0.19
3 2 岩永 清文 10 3.75 3.727 0.22
4 6 村田 光希 40 3.67 3.701 0.16
5 5 石川 哲也 30 3.69 3.741 0.06
6 1 原 菊太郎 0 3.79 3.794 0.23
7 7 川口 裕司 40 3.73 3.758 0.16
8 3 磯部 真樹 20 3.80 3.878 0.26
払戻金
賭け式 払戻金 人気
単勝 8 1,340 円 (4)
複勝 2 110 円 (1)
4 100 円 (2)
8 110 円 (4)
2連複 4=8 490 円 (3)
2連単 8-4 1,420 円 (5)
3連複 2=4=8 770 円 (4)
3連単 8-4-2 10,790 円 (27)
ワイド 2=4 210 円 (3)
2=8 670 円 (8)
4=8 190 円 (2)
AI 良走路予想
◎
4
田方
〇
6
村田
▲
2
岩永
×
5
石川
AI 湿走路予想
◎
4
田方
〇
6
村田
▲
2
岩永
×
5
石川
関連記事はありません。

最新記事一覧