飯 塚
2日目
5R
令和7年度 飯塚市第20回第1節
普通
準決勝戦B
3100m
天候:晴 走路状況:良 (7.0℃)
発走予定
22:13
投票締切
22:11
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 帆景 岬 | 0 | 3.33 | 3.400 | 0.21 | |
| 2 | 3 | 田中 輝義 | 0 | 3.32 | 3.406 | 0.08 | |
| 3 | 4 | 高林 亮 | 0 | 3.34 | 3.410 | 0.10 | |
| 4 | 7 | 石橋 啓士 | 10 | 3.37 | 3.405 | 0.11 | |
| 5 | 2 | 新村 嘉之 | 0 | 3.35 | 3.423 | 0.18 | |
| 6 | 5 | 壷井 亜羅汰 | 0 | 3.35 | 3.448 | 0.07 | |
| 7 | 6 | 久門 徹 | 10 | 3.38 | 3.495 | 0.14 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 260 円 | (2) |
| 複勝 | 1 | 140 円 | (2) |
| 3 | 120 円 | (1) | |
| 2連複 | 1=3 | 360 円 | (2) |
| 2連単 | 1-3 | 560 円 | (1) |
| 3連複 | 1=3=4 | 250 円 | (1) |
| 3連単 | 1-3-4 | 1,020 円 | (2) |
| ワイド | 1=3 | 140 円 | (2) |
| 1=4 | 140 円 | (2) | |
| 3=4 | 140 円 | (1) |
AI 良走路予想
的中
◎
1
帆景
〇
3
田中
▲
4
高林
×
2
新村
AI 湿走路予想
◎
3
田中
〇
5
壷井
▲
7
石橋
×
1
帆景
関連記事はありません。