飯 塚
初日
10R
令和7年度 飯塚市第15回第2節
GⅡ
予選
3100m
天候:曇 走路状況:斑 (4.0℃)
発走予定
15:25
投票締切
15:23
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 金子 大輔 | 20 | 3.27 | 3.365 | 0.08 | |
| 2 | 4 | 別府 敬剛 | 10 | 3.37 | 3.389 | 0.10 | |
| 3 | 7 | 山田 達也 | 20 | 3.31 | 3.381 | 0.14 | |
| 4 | 5 | 藤川 竜 | 20 | 3.36 | 3.404 | 0.07 | |
| 5 | 2 | 桜木 公和 | 0 | 3.39 | 3.439 | 0.21 | |
| 6 | 6 | 田中 茂 | 20 | 3.34 | 3.417 | 0.07 | |
| 7 | 1 | 根本 将人 | 0 | 3.39 | 3.468 | 0.15 | |
| 8 | 3 | 仲田 恵一朗 | 10 | 3.40 | 3.498 | 0.19 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 100 円 | (1) |
| 複勝 | 4 | 100 円 | (3) |
| 7 | 100 円 | (2) | |
| 8 | 100 円 | (1) | |
| 2連複 | 4=8 | 240 円 | (2) |
| 2連単 | 8-4 | 290 円 | (2) |
| 3連複 | 4=7=8 | 240 円 | (1) |
| 3連単 | 8-4-7 | 560 円 | (2) |
| ワイド | 4=7 | 230 円 | (4) |
| 4=8 | 110 円 | (1) | |
| 7=8 | 120 円 | (2) |
AI 良走路予想
◎
8
金子
〇
7
山田
▲
6
田中
×
2
桜木
AI 湿走路予想
◎
8
金子
〇
2
桜木
▲
7
山田
×
4
別府
関連記事はありません。