飯 塚
3日目
6R
令和7年度 飯塚市第15回第1節
普通
一般戦
3100m
天候:晴 走路状況:良 (14.0℃)
発走予定
17:15
投票締切
17:13
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 山下 知秀 | 10 | 3.37 | 3.450 | 0.15 | |
| 2 | 5 | 池浦 一博 | 20 | 3.36 | 3.442 | 0.20 | |
| 3 | 7 | 牧野 貴博 | 30 | 3.33 | 3.447 | 0.18 | |
| 4 | 2 | 水口 寿治 | 0 | 3.41 | 3.484 | 0.05 | |
| 5 | 8 | 阿部 仁志 | 30 | 3.34 | 3.454 | 0.14 | |
| 6 | 6 | 桜木 公和 | 20 | 3.38 | 3.465 | 0.13 | |
| 7 | 3 | 中原 誠 | 10 | 3.38 | 3.486 | 0.14 | |
| 8 | 1 | 大久保 哲司 | 0 | 3.43 | 3.510 | 0.20 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 1,690 円 | (6) |
| 複勝 | 4 | 730 円 | (6) |
| 5 | 460 円 | (5) | |
| 7 | 400 円 | (4) | |
| 2連複 | 4=5 | 8,870 円 | (19) |
| 2連単 | 4-5 | 7,880 円 | (30) |
| 3連複 | 4=5=7 | 6,900 円 | (25) |
| 3連単 | 4-5-7 | 44,080 円 | (127) |
| ワイド | 4=5 | 3,130 円 | (23) |
| 4=7 | 1,290 円 | (14) | |
| 5=7 | 540 円 | (8) |
AI 良走路予想
◎
3
中原
〇
8
阿部
▲
5
池浦
×
7
牧野
AI 湿走路予想
◎
6
桜木
〇
5
池浦
▲
8
阿部
×
3
中原
関連記事はありません。