山 陽
3日目
3R
令和7年度 山陽小野田市第11回第2節
普通
一般戦
3100m
天候:曇 走路状況:良 (32.0℃)
発走予定
11:39
投票締切
11:37
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 根本 将人 | 60 | 3.36 | 3.459 | 0.17 | |
| 2 | 2 | 西久保 英幸 | 40 | 3.43 | 3.500 | 0.20 | |
| 3 | 7 | 田方 秀和 | 60 | 3.37 | 3.481 | 0.27 | |
| 4 | 4 | 山脇 孝志 | 50 | 3.37 | 3.498 | 0.21 | |
| 5 | 8 | 片野 利沙 | 70 | 3.40 | 3.476 | 0.29 | |
| 6 | 5 | 丹下 昂紀 | 50 | 3.37 | 3.502 | 0.18 | |
| 7 | 3 | 磯部 真樹 | 40 | 3.41 | 3.522 | 0.27 | |
| 8 | 1 | 小松 俊輔 | 0 | 3.49 | 3.603 | 0.15 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 210 円 | (1) |
| 複勝 | 2 | 100 円 | (1) |
| 6 | 110 円 | (2) | |
| 7 | 120 円 | (3) | |
| 2連複 | 2=6 | 300 円 | (2) |
| 2連単 | 6-2 | 600 円 | (2) |
| 3連複 | 2=6=7 | 380 円 | (1) |
| 3連単 | 6-2-7 | 1,380 円 | (2) |
| ワイド | 2=6 | 210 円 | (3) |
| 2=7 | 360 円 | (4) | |
| 6=7 | 180 円 | (2) |
AI 良走路予想
◎
6
根本
〇
7
田方
▲
4
山脇
×
8
片野
AI 湿走路予想
◎
6
根本
〇
7
田方
▲
2
西久保
×
4
山脇
関連記事はありません。