山 陽 初日
7R
令和7年度 山陽小野田市第11回第1節 GⅡ
2連単払戻率80%競走 3100m
天候:晴 走路状況:良 (48.0℃)
発走予定 13:40
投票締切 13:38
着順
選手名 H 試走T 競争T ST
1 3 早津 圭介 20 3.40 3.487 0.14
2 7 吉林 直都 40 3.35 3.468 0.10
3 5 岩田 裕臣 30 3.37 3.482 0.16
4 6 川口 裕司 40 3.36 3.475 0.17
5 8 松本  康 40 3.37 3.478 0.17
6 4 石田 啓貴 30 3.40 3.495 0.08
7 1 帆景  岬 0 3.51 3.535 0.15
8 2 丹下 昂紀 10 3.38 3.527 0.18
払戻金
賭け式 払戻金 人気
単勝 3 2,480 円 (6)
複勝 3 160 円 (4)
5 100 円 (1)
7 130 円 (2)
2連複 3=7 8,660 円 (15)
2連単 3-7 12,850 円 (31)
3連複 3=5=7 2,240 円 (9)
3連単 3-7-5 22,040 円 (77)
ワイド 3=5 330 円 (5)
3=7 690 円 (10)
5=7 190 円 (2)
AI 良走路予想
5
岩田
7
吉林
6
川口
×
8
松本
AI 湿走路予想
5
岩田
8
松本
7
吉林
×
6
川口
関連記事はありません。

最新記事一覧