伊勢崎
最終日
1R
令和7年度 伊勢崎市第6回第2節
普通
一般戦
3100m
天候:曇 走路状況:良 (43.0℃)
発走予定
18:00
投票締切
17:58
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 大月 渉 | 30 | 3.36 | 3.457 | 0.08 | |
| 2 | 5 | 藤波 直也 | 20 | 3.37 | 3.471 | 0.07 | |
| 3 | 3 | 鈴木 健吾 | 20 | 3.35 | 3.474 | 0.20 | |
| 4 | 2 | 金山 周平 | 20 | 3.37 | 3.478 | 0.16 | |
| 5 | 1 | 矢内 昌木 | 0 | 3.40 | 3.510 | 0.10 | |
| 6 | 7 | 山際 真介 | 30 | 3.39 | 3.476 | 0.11 | |
| 7 | 4 | 森村 亮 | 20 | 3.38 | 3.490 | 0.12 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 2,040 円 | (7) |
| 複勝 | 5 | 370 円 | (5) |
| 6 | 320 円 | (4) | |
| 2連複 | 5=6 | 4,850 円 | (15) |
| 2連単 | 6-5 | 11,800 円 | (31) |
| 3連複 | 3=5=6 | 3,490 円 | (18) |
| 3連単 | 6-5-3 | 65,850 円 | (127) |
| ワイド | 3=5 | 640 円 | (11) |
| 3=6 | 610 円 | (10) | |
| 5=6 | 640 円 | (11) |
AI 良走路予想
◎
5
藤波
〇
3
鈴木
▲
2
金山
×
1
矢内
AI 湿走路予想
◎
6
大月
〇
2
金山
▲
5
藤波
×
3
鈴木
関連記事はありません。