山 陽 初日
7R
令和7年度 山陽小野田市第6回第2節 GⅡ
Icon
2連単払戻率80%競走 3100m
天候:晴 走路状況:良 (47.0℃)
発走予定 17:43
投票締切 17:41
着順
選手名 H 試走T 競争T ST
1 2 吉松 憲治 0 3.44 3.477 0.04
2 6 長田 恭徳 20 3.39 3.458 0.19
3 3 斎藤 撤二 0 3.42 3.490 0.16
4 5 前田  淳 10 3.41 3.482 0.19
5 8 早川 清太郎 20 3.35 3.471 0.19
6 7 別府 敬剛 20 3.37 3.478 0.13
7 4 谷川 一貴 10 3.42 3.495 0.29
8 1 山脇 孝志 0 3.43 3.535 0.07
払戻金
賭け式 払戻金 人気
単勝 2 1,280 円 (5)
複勝 2 820 円 (5)
3 820 円 (5)
6 440 円 (2)
2連複 2=6 4,700 円 (14)
2連単 2-6 8,350 円 (26)
3連複 2=3=6 5,000 円 (19)
3連単 2-6-3 40,590 円 (116)
ワイド 2=3 780 円 (12)
2=6 750 円 (11)
3=6 590 円 (9)
AI 良走路予想
8
早川
7
別府
5
前田
×
6
長田
AI 湿走路予想
7
別府
6
長田
8
早川
×
5
前田
関連記事はありません。

最新記事一覧