山 陽 4日目
7R
令和7年度 山陽小野田市第5回第1節 GⅡ
Icon
2連単払戻率80%競走 3100m
天候:曇 走路状況:良 (23.0℃)
発走予定 22:40
投票締切 22:38
着順
選手名 H 試走T 競争T ST
1 2 松尾  彩 20 3.34 3.385 0.17
2 6 長田 稚也 20 3.33 3.388 0.14
3 5 丹村 飛竜 20 3.32 3.388 0.11
4 7 松尾 啓史 20 3.31 3.391 0.07
5 4 中村 杏亮 20 3.33 3.404 0.07
6 3 永島 潤太郎 20 3.34 3.404 0.11
7 1 重富 英雄 0 3.36 3.481 0.17
払戻金
賭け式 払戻金 人気
単勝 2 370 円 (3)
複勝 2 270 円 (3)
6 300 円 (4)
2連複 2=6 2,490 円 (9)
2連単 2-6 3,010 円 (14)
3連複 2=5=6 2,960 円 (14)
3連単 2-6-5 12,370 円 (49)
ワイド 2=5 240 円 (4)
2=6 870 円 (12)
5=6 550 円 (7)
AI 良走路予想
5
丹村
7
松尾
1
重富
×
2
松尾
AI 湿走路予想
5
丹村
7
松尾
3
永島
×
4
中村
関連記事はありません。

最新記事一覧