山 陽
初日
12R
令和7年度 山陽小野田市第2回第2節
普通
予選
3100m
天候:曇 走路状況:良 (24.0℃)
発走予定
20:30
投票締切
20:28
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 篠原 睦 | 40 | 3.30 | 3.379 | 0.16 | |
| 2 | 6 | 長田 恭徳 | 40 | 3.31 | 3.401 | 0.19 | |
| 3 | 5 | 佐藤 裕児 | 30 | 3.33 | 3.415 | 0.16 | |
| 4 | 4 | 角 翔太郎 | 30 | 3.32 | 3.425 | 0.07 | |
| 5 | 1 | 縫田 雅一 | 0 | 3.44 | 3.471 | 0.22 | |
| 6 | 3 | 根本 将人 | 20 | 3.35 | 3.458 | 0.08 | |
| 7 | 2 | 田中 崇太 | 10 | 3.34 | 3.476 | 0.10 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 140 円 | (1) |
| 複勝 | 6 | 120 円 | (2) |
| 7 | 100 円 | (1) | |
| 2連複 | 6=7 | 370 円 | (2) |
| 2連単 | 7-6 | 260 円 | (1) |
| 3連複 | 5=6=7 | 1,330 円 | (6) |
| 3連単 | 7-6-5 | 2,980 円 | (11) |
| ワイド | 5=6 | 1,450 円 | (12) |
| 5=7 | 1,170 円 | (10) | |
| 6=7 | 180 円 | (3) |
AI 良走路予想
的中
◎
7
篠原
〇
6
長田
▲
4
角
×
2
田中
AI 湿走路予想
◎
7
篠原
〇
2
田中
▲
6
長田
×
4
角
関連記事はありません。