伊勢崎
2日目
4R
令和7年度 伊勢崎市第1回第3節
普通
一般戦
3100m
天候:晴 走路状況:風 (27.0℃)
発走予定
16:18
投票締切
16:16
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 高橋 絵莉子 | 20 | 3.34 | 3.468 | 0.22 | |
| 2 | 8 | 桜井 晴光 | 30 | 3.33 | 3.460 | 0.19 | |
| 3 | 7 | 谷川 一貴 | 30 | 3.34 | 3.473 | 0.34 | |
| 4 | 2 | 西村 昭紀 | 10 | 3.39 | 3.505 | 0.09 | |
| 5 | 1 | 保永 高男 | 0 | 3.43 | 3.519 | 0.27 | |
| 6 | 3 | 畦坪 孝雄 | 10 | 3.39 | 3.511 | 0.16 | |
| 7 | 4 | 佐伯 拓実 | 10 | 3.38 | 3.527 | 0.05 | |
| 8 | 5 | 祐定 響 | 20 | 3.38 | 3.532 | 0.20 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 120 円 | (1) |
| 複勝 | 6 | 100 円 | (1) |
| 7 | 100 円 | (3) | |
| 8 | 100 円 | (2) | |
| 2連複 | 6=8 | 160 円 | (1) |
| 2連単 | 6-8 | 260 円 | (1) |
| 3連複 | 6=7=8 | 270 円 | (1) |
| 3連単 | 6-8-7 | 670 円 | (1) |
| ワイド | 6=7 | 180 円 | (3) |
| 6=8 | 100 円 | (1) | |
| 7=8 | 190 円 | (5) |
AI 良走路予想
的中
◎
6
高橋
〇
8
桜井
▲
7
谷川
×
4
佐伯
AI 湿走路予想
◎
6
高橋
〇
2
西村
▲
7
谷川
×
8
桜井
関連記事はありません。