山 陽
最終日
5R
令和6年度 山陽小野田市第15回第2節
普通
一般戦
3100m
天候:小雨 走路状況:湿 (9.0℃)
発走予定
16:46
投票締切
16:44
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 長田 稚也 | 70 | 3.62 | 3.662 | 0.28 | |
| 2 | 4 | 室田 泰利 | 40 | 3.67 | 3.697 | 0.16 | |
| 3 | 6 | 中野 政則 | 50 | 3.69 | 3.702 | 0.39 | |
| 4 | 5 | 池浦 一博 | 50 | 3.74 | 3.708 | 0.29 | |
| 5 | 1 | 小松 俊輔 | 0 | 3.80 | 3.794 | 0.28 | |
| 6 | 2 | 浜田 忠司 | 20 | 3.77 | 3.772 | 0.29 | |
| 7 | 3 | 藤本 剛 | 30 | 3.70 | 3.786 | 0.20 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 400 円 | (2) |
| 複勝 | 4 | 130 円 | (2) |
| 7 | 180 円 | (3) | |
| 2連複 | 4=7 | 300 円 | (1) |
| 2連単 | 7-4 | 450 円 | (1) |
| 3連複 | 4=6=7 | 240 円 | (1) |
| 3連単 | 7-4-6 | 1,100 円 | (3) |
| ワイド | 4=6 | 130 円 | (2) |
| 4=7 | 120 円 | (1) | |
| 6=7 | 190 円 | (4) |
AI 良走路予想
◎
7
長田
〇
4
室田
▲
6
中野
×
3
藤本
AI 湿走路予想
的中
◎
4
室田
〇
7
長田
▲
6
中野
×
3
藤本
関連記事はありません。