山 陽 最終日
10R
令和6年度 山陽小野田市第15回第2節 普通
Icon
選抜戦 3100m
天候:曇 走路状況:湿 (9.0℃)
発走予定 19:24
投票締切 19:22
着順
選手名 H 試走T 競争T ST
1 4 田方 秀和 10 3.53 3.579 0.22
2 6 高木 健太郎 20 3.51 3.593 0.20
3 2 山下 知秀 0 3.56 3.626 0.11
4 5 松井 大和 10 3.55 3.624 0.19
5 1 祐定  響 0 3.61 3.642 0.05
6 7 緒方 浩一 30 3.52 3.613 0.21
7 3 村田 光希 0 3.58 3.658 0.10
払戻金
賭け式 払戻金 人気
単勝 4 220 円 (1)
複勝 4 170 円 (1)
6 230 円 (4)
2連複 4=6 320 円 (2)
2連単 4-6 500 円 (2)
3連複 2=4=6 290 円 (1)
3連単 4-6-2 1,190 円 (2)
ワイド 2=4 130 円 (1)
2=6 160 円 (2)
4=6 170 円 (3)
AI 良走路予想
4
田方
7
緒方
5
松井
×
6
高木
AI 湿走路予想 的中
4
田方
2
山下
6
高木
×
7
緒方
関連記事はありません。

最新記事一覧