山 陽 4日目
2R
令和6年度 山陽小野田市第15回第2節 普通
Icon
一般戦 3100m
天候:曇 走路状況:湿 (10.0℃)
発走予定 15:25
投票締切 15:23
着順
選手名 H 試走T 競争T ST
1 7 田中 正樹 60 3.58 3.598 0.25
2 3 杉本 雅彦 30 3.61 3.642 0.26
3 6 青木 隆浩 50 3.57 3.622 0.07
4 2 岩元  毅 30 3.67 3.693 0.33
5 4 佐伯 拓実 40 3.61 3.688 0.14
6 5 石田 啓貴 50 3.62 3.679 0.25
7 1 日名子 幹正 0 3.74 3.748 0.30
払戻金
賭け式 払戻金 人気
単勝 7 220 円 (2)
複勝 3 150 円 (3)
7 100 円 (1)
2連複 3=7 340 円 (2)
2連単 7-3 740 円 (4)
3連複 3=6=7 180 円 (1)
3連単 7-3-6 1,180 円 (3)
ワイド 3=6 130 円 (3)
3=7 120 円 (1)
6=7 120 円 (2)
AI 良走路予想
6
青木
3
杉本
7
田中
×
4
佐伯
AI 湿走路予想 的中
6
青木
7
田中
3
杉本
×
5
石田
関連記事はありません。

最新記事一覧