山 陽
3日目
3R
令和6年度 山陽小野田市第15回第2節
普通
一般戦
3100m
天候:曇 走路状況:湿 (18.0℃)
発走予定
15:50
投票締切
15:48
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 藤本 悠仁 | 0 | 3.70 | 3.726 | 0.10 | |
| 2 | 6 | 番田 隆弘 | 50 | 3.63 | 3.676 | 0.19 | |
| 3 | 3 | 岩元 毅 | 30 | 3.65 | 3.700 | 0.28 | |
| 4 | 5 | 畦坪 孝雄 | 40 | 3.57 | 3.701 | 0.18 | |
| 5 | 1 | 壷井 亜羅汰 | 0 | 3.63 | 3.752 | 0.07 | |
| 6 | 7 | 角 翔太郎 | 60 | 3.60 | 3.684 | 0.20 | |
| 7 | 4 | 石橋 大 | 30 | 3.60 | 3.732 | 0.10 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 6,320 円 | (7) |
| 複勝 | 2 | 280 円 | (5) |
| 6 | 210 円 | (2) | |
| 2連複 | 2=6 | 6,090 円 | (15) |
| 2連単 | 2-6 | 9,120 円 | (24) |
| 3連複 | 2=3=6 | 43,980 円 | (31) |
| 3連単 | 2-6-3 | 286,180 円 | (127) |
| ワイド | 2=3 | 7,350 円 | (20) |
| 2=6 | 3,380 円 | (17) | |
| 3=6 | 1,650 円 | (14) |
AI 良走路予想
◎
5
畦坪
〇
1
壷井
▲
4
石橋
×
3
岩元
AI 湿走路予想
◎
1
壷井
〇
5
畦坪
▲
6
番田
×
4
石橋
関連記事はありません。