山 陽
2日目
2R
令和6年度 山陽小野田市第15回第2節
普通
二次予選B
3100m
天候:曇 走路状況:良 (26.0℃)
発走予定
15:25
投票締切
15:23
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 植村 愛悠斗 | 10 | 3.40 | 3.479 | 0.05 | |
| 2 | 4 | 祐定 響 | 40 | 3.39 | 3.452 | 0.12 | |
| 3 | 5 | 竹中 一成 | 40 | 3.39 | 3.455 | 0.21 | |
| 4 | 6 | 重富 英雄 | 40 | 3.36 | 3.459 | 0.27 | |
| 5 | 7 | 番田 隆弘 | 50 | 3.39 | 3.454 | 0.26 | |
| 6 | 1 | 壷井 亜羅汰 | 0 | 3.46 | 3.526 | 0.20 | |
| 7 | 3 | 原 菊太郎 | 30 | 3.43 | 3.502 | 0.24 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 130 円 | (1) |
| 複勝 | 2 | 120 円 | (1) |
| 4 | 250 円 | (3) | |
| 2連複 | 2=4 | 330 円 | (2) |
| 2連単 | 2-4 | 470 円 | (2) |
| 3連複 | 2=4=5 | 830 円 | (5) |
| 3連単 | 2-4-5 | 2,310 円 | (7) |
| ワイド | 2=4 | 150 円 | (2) |
| 2=5 | 360 円 | (6) | |
| 4=5 | 790 円 | (8) |
AI 良走路予想
◎
2
植村
〇
6
重富
▲
5
竹中
×
7
番田
AI 湿走路予想
◎
2
植村
〇
6
重富
▲
7
番田
×
5
竹中
関連記事はありません。