山 陽
2日目
1R
令和6年度 山陽小野田市第15回第2節
普通
二次予選B
3100m
天候:曇 走路状況:良 (27.0℃)
発走予定
15:01
投票締切
14:59
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 日室 志郎 | 40 | 3.37 | 3.443 | 0.24 | |
| 2 | 7 | 吉松 憲治 | 50 | 3.37 | 3.460 | 0.25 | |
| 3 | 3 | 大久保 哲司 | 20 | 3.46 | 3.506 | 0.18 | |
| 4 | 6 | 岩永 清文 | 40 | 3.45 | 3.484 | 0.13 | |
| 5 | 4 | 藤本 剛 | 30 | 3.41 | 3.521 | 0.27 | |
| 6 | 2 | 藤本 悠仁 | 0 | 3.47 | 3.597 | 0.19 | |
| 7 | 1 | 田中 海斗 | 0 | 3.56 | 3.694 | 0.22 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 350 円 | (2) |
| 複勝 | 5 | 120 円 | (2) |
| 7 | 110 円 | (1) | |
| 2連複 | 5=7 | 200 円 | (1) |
| 2連単 | 5-7 | 650 円 | (3) |
| 3連複 | 3=5=7 | 1,900 円 | (6) |
| 3連単 | 5-7-3 | 5,740 円 | (20) |
| ワイド | 3=5 | 660 円 | (11) |
| 3=7 | 630 円 | (9) | |
| 5=7 | 110 円 | (1) |
AI 良走路予想
的中
◎
5
日室
〇
7
吉松
▲
4
藤本
×
6
岩永
AI 湿走路予想
◎
7
吉松
〇
5
日室
▲
4
藤本
×
6
岩永
関連記事はありません。