伊勢崎
2日目
12R
令和6年度 伊勢崎市第15回第2節
普通
準々決勝戦
3100m
天候:晴 走路状況:風 (9.0℃)
発走予定
16:39
投票締切
16:37
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 長田 恭徳 | 40 | 3.32 | 3.385 | 0.35 | |
| 2 | 5 | 谷川 一貴 | 20 | 3.32 | 3.413 | 0.27 | |
| 3 | 3 | 鈴木 幸治 | 10 | 3.33 | 3.428 | 0.17 | |
| 4 | 7 | 鈴木 清市 | 30 | 3.36 | 3.419 | 0.15 | |
| 5 | 2 | 野沢 守弘 | 10 | 3.40 | 3.463 | 0.13 | |
| 6 | 4 | 根本 将人 | 20 | 3.35 | 3.455 | 0.17 | |
| 7 | 1 | 米里 信秀 | 0 | 3.44 | 3.506 | 0.16 | |
| 8 | 6 | 片岡 賢児 | 20 | 3.45 | 3.484 | 0.26 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 250 円 | (2) |
| 複勝 | 3 | 100 円 | (1) |
| 5 | 100 円 | (3) | |
| 8 | 100 円 | (2) | |
| 2連複 | 5=8 | 1,160 円 | (4) |
| 2連単 | 8-5 | 1,520 円 | (5) |
| 3連複 | 3=5=8 | 230 円 | (1) |
| 3連単 | 8-5-3 | 3,050 円 | (11) |
| ワイド | 3=5 | 160 円 | (2) |
| 3=8 | 100 円 | (1) | |
| 5=8 | 170 円 | (3) |
AI 良走路予想
的中
◎
3
鈴木
〇
5
谷川
▲
4
根本
×
8
長田
AI 湿走路予想
◎
5
谷川
〇
4
根本
▲
8
長田
×
7
鈴木
関連記事はありません。