山 陽
初日
8R
令和6年度 山陽小野田市第11回第2節
普通
予選
3100m
天候:晴 走路状況:風 (25.0℃)
発走予定
14:07
投票締切
14:05
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 緒方 浩一 | 40 | 3.37 | 3.420 | 0.19 | |
| 2 | 7 | 佐藤 裕二 | 50 | 3.41 | 3.425 | 0.37 | |
| 3 | 4 | 田中 崇太 | 20 | 3.36 | 3.462 | 0.07 | |
| 4 | 5 | 西村 義正 | 30 | 3.44 | 3.463 | 0.15 | |
| 5 | 2 | 畦坪 孝雄 | 20 | 3.41 | 3.497 | 0.22 | |
| 6 | 3 | 川端 孝 | 20 | 3.44 | 3.516 | 0.10 | |
| 7 | 1 | 原 菊太郎 | 0 | 3.47 | 3.542 | 0.25 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 220 円 | (1) |
| 複勝 | 6 | 150 円 | (1) |
| 7 | 0 円 | - | |
| 2連複 | 6=7 | 580 円 | (3) |
| 2連単 | 6-7 | 560 円 | (3) |
| 3連複 | 4=6=7 | 170 円 | (1) |
| 3連単 | 6-7-4 | 1,110 円 | (4) |
| ワイド | 4=6 | 100 円 | (1) |
| 4=7 | 120 円 | (3) | |
| 6=7 | 100 円 | (2) |
AI 良走路予想
的中
◎
4
田中
〇
6
緒方
▲
7
佐藤
×
5
西村
AI 湿走路予想
◎
4
田中
〇
6
緒方
▲
5
西村
×
7
佐藤
関連記事はありません。