伊勢崎
3日目
10R
令和6年度 伊勢崎市第12回第1節
普通
準決勝戦
3100m
天候:晴 走路状況:良 (14.0℃)
発走予定
19:21
投票締切
19:19
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 桜井 晴光 | 20 | 3.32 | 3.385 | 0.05 | |
| 2 | 7 | 伊藤 正真 | 30 | 3.29 | 3.380 | 0.10 | |
| 3 | 3 | 西 翔子 | 20 | 3.30 | 3.404 | 0.08 | |
| 4 | 8 | 池田 政和 | 30 | 3.30 | 3.396 | 0.13 | |
| 5 | 6 | 岩科 鮮太 | 20 | 3.32 | 3.413 | 0.08 | |
| 6 | 2 | 菅野 仁翔 | 10 | 3.32 | 3.434 | 0.22 | |
| 7 | 5 | 鈴木 聡太 | 20 | 3.34 | 3.433 | 0.09 | |
| 8 | 1 | 北爪 勝義 | 0 | 3.39 | 3.461 | 0.18 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 1,100 円 | (5) |
| 複勝 | 3 | 270 円 | (5) |
| 4 | 240 円 | (3) | |
| 7 | 240 円 | (3) | |
| 2連複 | 4=7 | 1,990 円 | (8) |
| 2連単 | 4-7 | 3,720 円 | (17) |
| 3連複 | 3=4=7 | 4,810 円 | (16) |
| 3連単 | 4-7-3 | 30,210 円 | (87) |
| ワイド | 3=4 | 1,280 円 | (14) |
| 3=7 | 380 円 | (5) | |
| 4=7 | 630 円 | (10) |
AI 良走路予想
的中
◎
7
伊藤
〇
3
西
▲
8
池田
×
4
桜井
AI 湿走路予想
◎
2
菅野
〇
4
桜井
▲
7
伊藤
×
8
池田
関連記事はありません。