飯 塚
最終日
7R
令和6年度 飯塚市第15回第1節
普通
特別選抜戦
3100m
天候:晴 走路状況:良 (8.0℃)
発走予定
23:06
投票締切
23:04
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 鈴木 一馬 | 20 | 3.33 | 3.407 | 0.14 | |
| 2 | 6 | 鈴木 健吾 | 30 | 3.35 | 3.399 | 0.18 | |
| 3 | 1 | 信沢 綾乃 | 0 | 3.36 | 3.439 | 0.08 | |
| 4 | 7 | 田中 賢 | 40 | 3.33 | 3.398 | 0.18 | |
| 5 | 5 | 森下 輝 | 20 | 3.29 | 3.420 | 0.07 | |
| 6 | 3 | 石橋 啓士 | 0 | 3.38 | 3.448 | 0.06 | |
| 7 | 2 | 角貝 拓海 | 0 | 3.38 | 3.490 | 0.04 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 440 円 | (3) |
| 複勝 | 4 | 310 円 | (3) |
| 6 | 1,050 円 | (6) | |
| 2連複 | 4=6 | 3,340 円 | (12) |
| 2連単 | 4-6 | 6,460 円 | (19) |
| 3連複 | 1=4=6 | 1,880 円 | (7) |
| 3連単 | 4-6-1 | 16,740 円 | (57) |
| ワイド | 1=4 | 230 円 | (3) |
| 1=6 | 670 円 | (8) | |
| 4=6 | 1,080 円 | (14) |
AI 良走路予想
◎
5
森下
〇
1
信沢
▲
3
石橋
×
4
鈴木
AI 湿走路予想
◎
5
森下
〇
4
鈴木
▲
1
信沢
×
3
石橋
関連記事はありません。