飯 塚
3日目
3R
令和6年度 飯塚市第15回第1節
普通
一般戦
3100m
天候:晴 走路状況:良 (19.0℃)
発走予定
21:12
投票締切
21:10
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 西村 昭紀 | 10 | 3.59 | 3.704 | 0.12 | |
| 2 | 5 | 花元 初美 | 20 | 3.69 | 3.715 | 0.20 | |
| 3 | 6 | 相馬 康夫 | 30 | 3.75 | 3.719 | 0.30 | |
| 4 | 7 | 藤波 直也 | 40 | 3.65 | 3.726 | 0.19 | |
| 5 | 1 | 早津 圭介 | 0 | 3.62 | 3.774 | 0.14 | |
| 6 | 2 | 城戸 徹 | 10 | 3.65 | 3.801 | 0.13 | |
| 7 | 3 | 島田 健一 | 10 | 3.64 | 3.852 | 0.20 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 240 円 | (2) |
| 複勝 | 4 | 130 円 | (1) |
| 5 | 310 円 | (5) | |
| 2連複 | 4=5 | 1,020 円 | (5) |
| 2連単 | 4-5 | 1,170 円 | (5) |
| 3連複 | 4=5=6 | 560 円 | (2) |
| 3連単 | 4-5-6 | 3,330 円 | (14) |
| ワイド | 4=5 | 180 円 | (4) |
| 4=6 | 110 円 | (1) | |
| 5=6 | 450 円 | (8) |
AI 良走路予想
的中
◎
1
早津
〇
4
西村
▲
3
島田
×
5
花元
AI 湿走路予想
◎
4
西村
〇
1
早津
▲
5
花元
×
3
島田
関連記事はありません。