飯 塚
初日
7R
令和6年度 飯塚市第15回第1節
普通
予選
3100m
天候:晴 走路状況:良 (11.0℃)
発走予定
23:06
投票締切
23:04
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 信沢 綾乃 | 0 | 3.39 | 3.445 | 0.13 | |
| 2 | 5 | 鈴木 一馬 | 20 | 3.34 | 3.429 | 0.26 | |
| 3 | 4 | 本門 延唯 | 10 | 3.35 | 3.441 | 0.21 | |
| 4 | 7 | 石川 哲也 | 40 | 3.33 | 3.414 | 0.16 | |
| 5 | 6 | 田中 進 | 30 | 3.38 | 3.431 | 0.25 | |
| 6 | 2 | 鈴木 啓示 | 0 | 3.40 | 3.484 | 0.09 | |
| 7 | 3 | 丸山 浩信 | 10 | 3.38 | 3.489 | 0.23 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 760 円 | (5) |
| 複勝 | 1 | 260 円 | (3) |
| 5 | 190 円 | (2) | |
| 2連複 | 1=5 | 1,110 円 | (6) |
| 2連単 | 1-5 | 2,850 円 | (16) |
| 3連複 | 1=4=5 | 940 円 | (5) |
| 3連単 | 1-5-4 | 10,630 円 | (41) |
| ワイド | 1=4 | 350 円 | (7) |
| 1=5 | 250 円 | (4) | |
| 4=5 | 160 円 | (1) |
AI 良走路予想
◎
4
本門
〇
5
鈴木
▲
6
田中
×
7
石川
AI 湿走路予想
◎
6
田中
〇
5
鈴木
▲
4
本門
×
7
石川
関連記事はありません。