飯 塚
初日
5R
令和6年度 飯塚市第15回第1節
普通
予選
3100m
天候:晴 走路状況:良 (13.0℃)
発走予定
22:08
投票締切
22:06
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 相馬 康夫 | 20 | 3.34 | 3.426 | 0.17 | |
| 2 | 4 | 川端 孝 | 10 | 3.37 | 3.453 | 0.02 | |
| 3 | 2 | 石橋 啓士 | 0 | 3.40 | 3.468 | 0.04 | |
| 4 | 7 | 遠藤 誠 | 30 | 3.34 | 3.435 | 0.17 | |
| 5 | 6 | 和田 健吾 | 30 | 3.34 | 3.441 | 0.07 | |
| 6 | 3 | 伊東 玲衣 | 10 | 3.37 | 3.473 | 0.04 | |
| 7 | 1 | 城戸 徹 | 0 | 3.41 | 3.487 | 0.05 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 370 円 | (2) |
| 複勝 | 4 | 450 円 | (4) |
| 5 | 230 円 | (3) | |
| 2連複 | 4=5 | 2,460 円 | (9) |
| 2連単 | 5-4 | 3,450 円 | (9) |
| 3連複 | 2=4=5 | 11,690 円 | (21) |
| 3連単 | 5-4-2 | 40,690 円 | (92) |
| ワイド | 2=4 | 1,970 円 | (15) |
| 2=5 | 840 円 | (12) | |
| 4=5 | 510 円 | (8) |
AI 良走路予想
◎
6
和田
〇
7
遠藤
▲
2
石橋
×
5
相馬
AI 湿走路予想
◎
5
相馬
〇
7
遠藤
▲
2
石橋
×
6
和田
関連記事はありません。