伊勢崎
2日目
3R
令和6年度 伊勢崎市第11回第1節
普通
二次予選B
3100m
天候:晴 走路状況:良 (27.0℃)
発走予定
18:52
投票締切
18:50
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 米里 信秀 | 0 | 3.41 | 3.481 | 0.21 | |
| 2 | 1 | 伊藤 幸人 | 0 | 3.46 | 3.484 | 0.09 | |
| 3 | 4 | 清岡 優一 | 10 | 3.36 | 3.473 | 0.14 | |
| 4 | 6 | 木村 義明 | 20 | 3.39 | 3.465 | 0.28 | |
| 5 | 7 | 金山 周平 | 30 | 3.36 | 3.457 | 0.27 | |
| 6 | 5 | 鈴木 章夫 | 10 | 3.39 | 3.489 | 0.19 | |
| 7 | 2 | 城山 英文 | 0 | 3.44 | 3.513 | 0.23 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 150 円 | (1) |
| 複勝 | 1 | 800 円 | (5) |
| 3 | 100 円 | (1) | |
| 2連複 | 1=3 | 6,120 円 | (11) |
| 2連単 | 3-1 | 5,890 円 | (18) |
| 3連複 | 1=3=4 | 5,880 円 | (13) |
| 3連単 | 3-1-4 | 53,170 円 | (80) |
| ワイド | 1=3 | 660 円 | (10) |
| 1=4 | 960 円 | (11) | |
| 3=4 | 200 円 | (3) |
AI 良走路予想
◎
4
清岡
〇
7
金山
▲
3
米里
×
5
鈴木
AI 湿走路予想
◎
4
清岡
〇
7
金山
▲
3
米里
×
5
鈴木
関連記事はありません。