山 陽 2日目
7R
令和6年度 山陽小野田市第7回第2節 GⅡ
2連単払戻率80%競走 3100m
天候:晴 走路状況:良 (46.0℃)
発走予定 13:43
投票締切 13:41
着順
選手名 H 試走T 競争T ST
1 2 石田 啓貴 0 3.41 3.458 0.15
2 6 川口 裕司 20 3.37 3.455 0.14
3 3 金田 悠伽 10 3.40 3.469 0.17
4 5 大月  渉 20 3.37 3.462 0.15
5 7 長田 恭徳 30 3.35 3.454 0.20
6 4 浅倉 樹良 10 3.40 3.479 0.26
7 8 中村 杏亮 30 3.37 3.460 0.14
8 1 吉川 麻季 0 3.41 3.516 0.15
払戻金
賭け式 払戻金 人気
単勝 2 270 円 (1)
複勝 2 190 円 (3)
3 270 円 (5)
6 270 円 (5)
2連複 2=6 1,810 円 (11)
2連単 2-6 3,630 円 (19)
3連複 2=3=6 4,470 円 (27)
3連単 2-6-3 21,100 円 (100)
ワイド 2=3 610 円 (10)
2=6 820 円 (16)
3=6 760 円 (14)
AI 良走路予想 的中
7
長田
5
大月
2
石田
×
6
川口
AI 湿走路予想
5
大月
7
長田
4
浅倉
×
2
石田
関連記事はありません。

最新記事一覧