飯 塚
最終日
6R
令和6年度 飯塚市第12回第1節
普通
選抜戦
3100m
天候:晴 走路状況:良 (27.0℃)
発走予定
23:31
投票締切
23:29
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 町田 龍駿 | 10 | 3.35 | 3.444 | 0.18 | |
| 2 | 1 | 桜木 公和 | 0 | 3.39 | 3.455 | 0.19 | |
| 3 | 4 | 田中 進 | 10 | 3.37 | 3.447 | 0.20 | |
| 4 | 5 | 桝崎 陽介 | 10 | 3.36 | 3.450 | 0.07 | |
| 5 | 6 | 高宗 良次 | 20 | 3.35 | 3.442 | 0.21 | |
| 6 | 7 | 木山 優輝 | 20 | 3.34 | 3.446 | 0.19 | |
| 3 | 米里 崇徳 | 10 | 3.32 | 0.07 | F |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 1,050 円 | (4) |
| 複勝 | 1 | 0 円 | - |
| 2 | 370 円 | (2) | |
| 2連複 | 1=2 | 2,570 円 | (10) |
| 2連単 | 2-1 | 5,190 円 | (19) |
| 3連複 | 1=2=4 | 4,310 円 | (17) |
| 3連単 | 2-1-4 | 35,130 円 | (97) |
| ワイド | 1=2 | 710 円 | (10) |
| 1=4 | 340 円 | (5) | |
| 2=4 | 340 円 | (6) |
AI 良走路予想
◎
3
米里
〇
6
高宗
▲
4
田中
×
1
桜木
AI 湿走路予想
◎
4
田中
〇
6
高宗
▲
2
町田
×
3
米里
関連記事はありません。