伊勢崎
3日目
9R
令和6年度 伊勢崎市第7回第2節
GⅠ
準々決勝戦A
3100m
天候:晴 走路状況:良 (37.0℃)
発走予定
18:42
投票締切
18:40
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 松本 康 | 10 | 3.31 | 3.408 | 0.03 | |
| 2 | 1 | 三浦 康平 | 10 | 3.37 | 3.444 | 0.14 | |
| 3 | 2 | 新井 恵匠 | 10 | 3.34 | 3.447 | 0.15 | |
| 3 | 8 | 鈴木 宏和 | 10 | 3.38 | 3.447 | 0.03 | |
| 5 | 5 | 松尾 啓史 | 10 | 3.33 | 3.450 | 0.06 | |
| 6 | 6 | 永井 大介 | 10 | 3.32 | 3.453 | 0.09 | |
| 7 | 7 | 佐藤 摩弥 | 10 | 3.36 | 3.460 | 0.15 | |
| 8 | 3 | 平田 雅崇 | 10 | 3.35 | 3.463 | 0.09 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 210 円 | (1) |
| 複勝 | 1 | 140 円 | (4) |
| 2 | 160 円 | (6) | |
| 4 | 100 円 | (1) | |
| 8 | 110 円 | (3) | |
| 2連複 | 1=4 | 1,220 円 | (4) |
| 2連単 | 4-1 | 2,170 円 | (8) |
| 3連複 | 1=2=4 | 1,350 円 | (10) |
| 1=4=8 | 2,650 円 | (19) | |
| 3連単 | 4-1-2 | 5,200 円 | (37) |
| 4-1-8 | 12,660 円 | (98) | |
| ワイド | 1=2 | 650 円 | (16) |
| 1=4 | 340 円 | (8) | |
| 1=8 | 840 円 | (21) | |
| 2=4 | 350 円 | (9) | |
| 4=8 | 230 円 | (4) |
AI 良走路予想
◎
4
松本
〇
6
永井
▲
5
松尾
×
2
新井
AI 湿走路予想
◎
4
松本
〇
3
平田
▲
2
新井
×
6
永井
関連記事はありません。