飯 塚
3日目
5R
令和6年度 飯塚市第10回第1節
普通
一般戦
3100m
天候:晴 走路状況:良 (63.0℃)
発走予定
12:43
投票締切
12:41
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 町田 龍駿 | 40 | 3.44 | 3.519 | 0.17 | |
| 2 | 7 | 関口 隆広 | 30 | 3.43 | 3.534 | 0.24 | |
| 3 | 3 | 米里 信秀 | 10 | 3.48 | 3.572 | 0.16 | |
| 4 | 5 | 荒川 哲也 | 20 | 3.43 | 3.564 | 0.23 | |
| 5 | 4 | 小里 健太 | 20 | 3.49 | 3.571 | 0.21 | |
| 6 | 1 | 原 菊太郎 | 0 | 3.50 | 3.597 | 0.21 | |
| 7 | 2 | 吉川 麻季 | 10 | 3.47 | 3.588 | 0.09 | |
| 8 | 6 | 石田 啓貴 | 20 | 3.47 | 3.590 | 0.12 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 1,330 円 | (6) |
| 複勝 | 3 | 130 円 | (1) |
| 7 | 190 円 | (5) | |
| 8 | 560 円 | (8) | |
| 2連複 | 7=8 | 2,340 円 | (10) |
| 2連単 | 8-7 | 8,600 円 | (23) |
| 3連複 | 3=7=8 | 1,470 円 | (9) |
| 3連単 | 8-7-3 | 24,270 円 | (66) |
| ワイド | 3=7 | 240 円 | (3) |
| 3=8 | 580 円 | (9) | |
| 7=8 | 460 円 | (6) |
AI 良走路予想
◎
3
米里
〇
5
荒川
▲
1
原
×
4
小里
AI 湿走路予想
◎
8
町田
〇
3
米里
▲
4
小里
×
1
原
関連記事はありません。