飯 塚
最終日
10R
令和6年度 飯塚市第9回第1節
普通
選抜戦
3100m
天候:晴 走路状況:良 (40.0℃)
発走予定
19:24
投票締切
19:22
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 井村 淳一 | 20 | 3.33 | 3.423 | 0.16 | |
| 2 | 2 | 新村 嘉之 | 20 | 3.38 | 3.433 | 0.22 | |
| 3 | 7 | 滝下 隼平 | 30 | 3.32 | 3.428 | 0.17 | |
| 3 | 8 | 篠原 睦 | 30 | 3.34 | 3.428 | 0.25 | |
| 5 | 4 | 桝崎 陽介 | 20 | 3.35 | 3.449 | 0.12 | |
| 6 | 1 | 野田 光宏 | 0 | 3.41 | 3.474 | 0.07 | |
| 7 | 5 | 吉松 優輝 | 30 | 3.31 | 3.441 | 0.21 | |
| 8 | 6 | 別府 敬剛 | 30 | 3.34 | 3.489 | 0.17 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 270 円 | (2) |
| 複勝 | 2 | 120 円 | (4) |
| 3 | 100 円 | (1) | |
| 7 | 120 円 | (4) | |
| 8 | 100 円 | (2) | |
| 2連複 | 2=3 | 430 円 | (2) |
| 2連単 | 3-2 | 1,010 円 | (5) |
| 3連複 | 2=3=7 | 1,500 円 | (12) |
| 2=3=8 | 270 円 | (2) | |
| 3連単 | 3-2-7 | 4,970 円 | (41) |
| 3-2-8 | 1,550 円 | (6) | |
| ワイド | 2=3 | 150 円 | (2) |
| 2=7 | 540 円 | (16) | |
| 2=8 | 150 円 | (4) | |
| 3=7 | 190 円 | (6) | |
| 3=8 | 120 円 | (1) |
AI 良走路予想
◎
5
吉松
〇
3
井村
▲
8
篠原
×
7
滝下
AI 湿走路予想
◎
2
新村
〇
1
野田
▲
8
篠原
×
5
吉松
関連記事はありません。