飯 塚
初日
3R
令和6年度 飯塚市第9回第1節
普通
予選
3100m
天候:晴 走路状況:良 (51.0℃)
発走予定
15:50
投票締切
15:48
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 宮地 朗 | 0 | 3.45 | 3.506 | 0.16 | |
| 2 | 2 | 室田 泰利 | 10 | 3.42 | 3.502 | 0.13 | |
| 3 | 6 | 野本 佳章 | 30 | 3.40 | 3.482 | 0.14 | |
| 4 | 5 | 中尾 貴志 | 30 | 3.41 | 3.486 | 0.21 | |
| 5 | 4 | 東小野 正道 | 30 | 3.43 | 3.489 | 0.10 | |
| 6 | 8 | 伊藤 信夫 | 40 | 3.37 | 3.481 | 0.12 | |
| 7 | 7 | 田中 茂 | 40 | 3.38 | 3.484 | 0.20 | |
| 8 | 3 | 中村 颯斗 | 20 | 3.42 | 3.532 | 0.20 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 460 円 | (2) |
| 複勝 | 1 | 1,380 円 | (2) |
| 2 | 2,690 円 | (4) | |
| 6 | 2,690 円 | (4) | |
| 2連複 | 1=2 | 2,280 円 | (8) |
| 2連単 | 1-2 | 2,990 円 | (11) |
| 3連複 | 1=2=6 | 8,260 円 | (21) |
| 3連単 | 1-2-6 | 16,920 円 | (51) |
| ワイド | 1=2 | 950 円 | (11) |
| 1=6 | 690 円 | (8) | |
| 2=6 | 1,530 円 | (14) |
AI 良走路予想
◎
7
田中
〇
8
伊藤
▲
6
野本
×
1
宮地
AI 湿走路予想
◎
7
田中
〇
5
中尾
▲
8
伊藤
×
6
野本
関連記事はありません。