飯 塚
2日目
3R
令和6年度 飯塚市第8回第1節
普通
一般戦
3100m
天候:晴 走路状況:良 (32.0℃)
発走予定
22:13
投票締切
22:11
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岩元 毅 | 0 | 3.45 | 3.487 | 0.19 | |
| 2 | 2 | 石橋 啓士 | 0 | 3.38 | 3.487 | 0.21 | |
| 3 | 5 | 本門 延唯 | 20 | 3.37 | 3.468 | 0.18 | |
| 4 | 3 | 杉本 雅彦 | 10 | 3.42 | 3.495 | 0.09 | |
| 5 | 7 | 別府 敬剛 | 40 | 3.35 | 3.462 | 0.27 | |
| 6 | 4 | 安東 久隆 | 10 | 3.40 | 3.502 | 0.16 | |
| 7 | 6 | 占部 健太 | 20 | 3.36 | 3.490 | 0.20 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 3,430 円 | (7) |
| 複勝 | 1 | 420 円 | (5) |
| 2 | 110 円 | (1) | |
| 2連複 | 1=2 | 5,370 円 | (13) |
| 2連単 | 1-2 | 11,360 円 | (29) |
| 3連複 | 1=2=5 | 6,560 円 | (20) |
| 3連単 | 1-2-5 | 82,580 円 | (127) |
| ワイド | 1=2 | 1,720 円 | (16) |
| 1=5 | 1,320 円 | (14) | |
| 2=5 | 270 円 | (4) |
AI 良走路予想
◎
2
石橋
〇
7
別府
▲
6
占部
×
5
本門
AI 湿走路予想
◎
6
占部
〇
7
別府
▲
4
安東
×
2
石橋
関連記事はありません。