伊勢崎 3日目
3R
令和6年度 伊勢崎市第5回第1節 普通
Icon
成田空港温泉空の湯へ! 3100m
天候:晴 走路状況:良 (52.0℃)
発走予定 15:50
投票締切 15:48
着順
選手名 H 試走T 競争T ST
1 6 岩沼 靖郎 30 3.36 3.489 0.21
2 2 猪熊 龍太 10 3.41 3.511 0.18
3 4 中原  誠 20 3.40 3.506 0.11
4 8 深谷 俊太 40 3.35 3.484 0.15
5 5 野沢 守弘 20 3.39 3.513 0.16
6 7 森村  亮 40 3.36 3.490 0.09
7 3 交川 陽子 20 3.39 3.526 0.17
8 1 大久保 哲司 0 3.48 3.555 0.15
払戻金
賭け式 払戻金 人気
単勝 6 130 円 (1)
複勝 2 110 円 (1)
4 350 円 (5)
6 120 円 (3)
2連複 2=6 680 円 (2)
2連単 6-2 710 円 (2)
3連複 2=4=6 2,490 円 (13)
3連単 6-2-4 8,080 円 (28)
ワイド 2=4 1,210 円 (19)
2=6 260 円 (2)
4=6 660 円 (15)
AI 良走路予想
6
岩沼
8
深谷
5
野沢
×
3
交川
AI 湿走路予想
6
岩沼
4
中原
8
深谷
×
5
野沢
関連記事はありません。

最新記事一覧