飯 塚
最終日
9R
令和6年度 飯塚市第4回第1節
普通
特別一般戦
3100m
天候:晴 走路状況:良 (34.0℃)
発走予定
18:49
投票締切
18:47
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 根本 将人 | 10 | 3.34 | 3.421 | 0.03 | |
| 2 | 1 | 中原 誠 | 0 | 3.38 | 3.455 | 0.20 | |
| 3 | 3 | 山崎 進 | 10 | 3.36 | 3.450 | 0.06 | |
| 3 | 4 | 中尾 貴志 | 20 | 3.35 | 3.439 | 0.16 | |
| 5 | 7 | 久門 徹 | 30 | 3.34 | 3.428 | 0.08 | |
| 6 | 5 | 桝崎 陽介 | 30 | 3.32 | 3.428 | 0.09 | |
| 7 | 6 | 岩崎 亮一 | 30 | 3.33 | 3.435 | 0.16 | |
| 8 | 8 | 滝下 隼平 | 30 | 3.34 | 3.438 | 0.11 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 200 円 | (1) |
| 複勝 | 1 | 230 円 | (6) |
| 2 | 100 円 | (1) | |
| 3 | 230 円 | (6) | |
| 4 | 140 円 | (3) | |
| 2連複 | 1=2 | 1,850 円 | (8) |
| 2連単 | 2-1 | 3,170 円 | (15) |
| 3連複 | 1=2=3 | 1,440 円 | (12) |
| 1=2=4 | 1,870 円 | (19) | |
| 3連単 | 2-1-3 | 4,850 円 | (35) |
| 2-1-4 | 7,700 円 | (71) | |
| ワイド | 1=2 | 490 円 | (11) |
| 1=3 | 1,110 円 | (25) | |
| 1=4 | 680 円 | (16) | |
| 2=3 | 430 円 | (10) | |
| 2=4 | 350 円 | (7) |
AI 良走路予想
的中
◎
2
根本
〇
4
中尾
▲
5
桝崎
×
1
中原
AI 湿走路予想
◎
4
中尾
〇
3
山崎
▲
1
中原
×
2
根本
関連記事はありません。