伊勢崎
2日目
4R
令和6年度 伊勢崎市第1回第2節
普通
一般戦
3100m
天候:晴 走路状況:良 (33.0℃)
発走予定
16:18
投票締切
16:16
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 藤波 直也 | 40 | 3.34 | 3.417 | 0.17 | |
| 2 | 1 | 早津 圭介 | 0 | 3.39 | 3.468 | 0.09 | |
| 3 | 5 | 下平 佳輝 | 20 | 3.37 | 3.462 | 0.15 | |
| 4 | 4 | 木部 匡作 | 20 | 3.35 | 3.462 | 0.11 | |
| 5 | 3 | 伊藤 弘幸 | 10 | 3.40 | 3.482 | 0.12 | |
| 6 | 7 | 谷川 一貴 | 30 | 3.32 | 3.463 | 0.20 | |
| 7 | 6 | 斎藤 正悟 | 30 | 3.38 | 3.466 | 0.13 | |
| 8 | 2 | 内越 忠徳 | 10 | 3.38 | 3.502 | 0.24 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 360 円 | (2) |
| 複勝 | 1 | 310 円 | (5) |
| 5 | 560 円 | (7) | |
| 8 | 130 円 | (2) | |
| 2連複 | 1=8 | 2,080 円 | (11) |
| 2連単 | 8-1 | 5,720 円 | (25) |
| 3連複 | 1=5=8 | 6,290 円 | (26) |
| 3連単 | 8-1-5 | 40,860 円 | (127) |
| ワイド | 1=5 | 1,860 円 | (21) |
| 1=8 | 920 円 | (13) | |
| 5=8 | 580 円 | (7) |
AI 良走路予想
◎
7
谷川
〇
5
下平
▲
4
木部
×
8
藤波
AI 湿走路予想
◎
5
下平
〇
7
谷川
▲
4
木部
×
8
藤波
関連記事はありません。