飯 塚
2日目
1R
令和5年度 飯塚市第18回第3節
普通
一般戦
3100m
天候:晴 走路状況:良 (36.0℃)
発走予定
10:56
投票締切
10:54
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 松尾 隆広 | 60 | 3.35 | 3.481 | 0.30 | |
| 2 | 5 | 桜木 公和 | 60 | 3.39 | 3.484 | 0.23 | |
| 3 | 2 | 田斎 英世 | 30 | 3.45 | 3.524 | 0.38 | |
| 4 | 7 | 高宗 良次 | 70 | 3.35 | 3.479 | 0.29 | |
| 5 | 4 | 室田 泰利 | 40 | 3.36 | 3.519 | 0.05 | |
| 6 | 3 | 井上 智詞 | 40 | 3.40 | 3.525 | 0.20 | |
| 7 | 1 | 丹下 昂紀 | 0 | 3.54 | 3.574 | 0.23 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 130 円 | (1) |
| 複勝 | 5 | 130 円 | (1) |
| 6 | 130 円 | (1) | |
| 2連複 | 5=6 | 490 円 | (3) |
| 2連単 | 6-5 | 630 円 | (3) |
| 3連複 | 2=5=6 | 2,870 円 | (9) |
| 3連単 | 6-5-2 | 8,610 円 | (27) |
| ワイド | 2=5 | 2,330 円 | (13) |
| 2=6 | 1,240 円 | (11) | |
| 5=6 | 210 円 | (2) |
AI 良走路予想
的中
◎
6
松尾
〇
4
室田
▲
7
高宗
×
5
桜木
AI 湿走路予想
◎
6
松尾
〇
7
高宗
▲
5
桜木
×
4
室田
関連記事はありません。