山 陽
初日
6R
令和5年度 山陽小野田市第17回第1節
GⅠ
予選
3100m
天候:小雪 走路状況:湿 (11.0℃)
発走予定
13:17
投票締切
13:15
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 早船 歩 | 10 | 3.49 | 3.743 | 0.09 | |
| 2 | 4 | 岩科 鮮太 | 10 | 3.47 | 3.752 | 0.16 | |
| 3 | 6 | 内山 高秀 | 10 | 3.42 | 3.804 | 0.10 | |
| 4 | 7 | 中村 杏亮 | 10 | 3.44 | 3.820 | 0.12 | |
| 5 | 5 | 佐藤 裕二 | 10 | 3.45 | 3.846 | 0.15 | |
| 6 | 8 | 永井 大介 | 10 | 3.50 | 3.862 | 0.11 | |
| 7 | 1 | 辰巳 裕樹 | 10 | 3.48 | 3.865 | 0.25 | |
| 8 | 2 | 人見 剛志 | 10 | 3.58 | 3.916 | 0.31 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 440 円 | (2) |
| 複勝 | 3 | 140 円 | (4) |
| 4 | 100 円 | (2) | |
| 6 | 100 円 | (1) | |
| 2連複 | 3=4 | 1,080 円 | (5) |
| 2連単 | 3-4 | 1,630 円 | (7) |
| 3連複 | 3=4=6 | 1,170 円 | (5) |
| 3連単 | 3-4-6 | 5,270 円 | (17) |
| ワイド | 3=4 | 410 円 | (6) |
| 3=6 | 320 円 | (4) | |
| 4=6 | 520 円 | (8) |
AI 良走路予想
◎
6
内山
〇
5
佐藤
▲
7
中村
×
1
辰巳
AI 湿走路予想
◎
6
内山
〇
7
中村
▲
5
佐藤
×
3
早船
関連記事はありません。