伊勢崎
2日目
6R
令和5年度 伊勢崎市第15回第2節
普通
一般戦
3100m
天候:曇 走路状況:良 (19.0℃)
発走予定
13:13
投票締切
13:11
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 矢内 昌木 | 20 | 3.33 | 3.423 | 0.15 | |
| 2 | 1 | 渡辺 京二 | 0 | 3.43 | 3.468 | 0.27 | |
| 3 | 3 | 米里 信秀 | 10 | 3.41 | 3.460 | 0.16 | |
| 4 | 7 | 落合 淳 | 30 | 3.35 | 3.441 | 0.08 | |
| 5 | 6 | 戸塚 尚起 | 30 | 3.35 | 3.441 | 0.12 | |
| 6 | 8 | 佐藤 裕児 | 40 | 3.34 | 3.433 | 0.22 | |
| 7 | 5 | 生方 将人 | 20 | 3.35 | 3.462 | 0.13 | |
| 8 | 2 | 高橋 祐一 | 10 | 3.45 | 3.498 | 0.18 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 150 円 | (1) |
| 複勝 | 1 | 220 円 | (4) |
| 3 | 140 円 | (3) | |
| 4 | 100 円 | (1) | |
| 2連複 | 1=4 | 1,760 円 | (7) |
| 2連単 | 4-1 | 2,140 円 | (7) |
| 3連複 | 1=3=4 | 3,420 円 | (13) |
| 3連単 | 4-1-3 | 6,170 円 | (23) |
| ワイド | 1=3 | 2,320 円 | (20) |
| 1=4 | 680 円 | (11) | |
| 3=4 | 360 円 | (5) |
AI 良走路予想
◎
4
矢内
〇
6
戸塚
▲
7
落合
×
5
生方
AI 湿走路予想
◎
7
落合
〇
6
戸塚
▲
8
佐藤
×
3
米里
関連記事はありません。