伊勢崎
2日目
7R
令和5年度 伊勢崎市第15回第1節
普通
一般戦
3100m
天候:晴 走路状況:風 (16.0℃)
発走予定
13:43
投票締切
13:41
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 森下 輝 | 0 | 3.39 | 3.442 | 0.04 | |
| 2 | 4 | 野沢 守弘 | 20 | 3.38 | 3.471 | 0.22 | |
| 3 | 5 | 笠原 三義 | 20 | 3.38 | 3.478 | 0.19 | |
| 4 | 8 | 佐藤 裕児 | 40 | 3.38 | 3.462 | 0.22 | |
| 5 | 7 | 高橋 義徳 | 30 | 3.37 | 3.476 | 0.17 | |
| 6 | 6 | 白次 義孝 | 30 | 3.38 | 3.479 | 0.22 | |
| 7 | 2 | 深沢 悟 | 10 | 3.43 | 3.521 | 0.19 | |
| 8 | 3 | 西村 昭紀 | 20 | 3.43 | 3.580 | 0.24 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 100 円 | (1) |
| 複勝 | 1 | 100 円 | (1) |
| 4 | 100 円 | (2) | |
| 5 | 100 円 | (3) | |
| 2連複 | 1=4 | 290 円 | (1) |
| 2連単 | 1-4 | 300 円 | (2) |
| 3連複 | 1=4=5 | 230 円 | (1) |
| 3連単 | 1-4-5 | 510 円 | (2) |
| ワイド | 1=4 | 160 円 | (2) |
| 1=5 | 120 円 | (1) | |
| 4=5 | 230 円 | (4) |
AI 良走路予想
的中
◎
1
森下
〇
4
野沢
▲
7
高橋
×
8
佐藤
AI 湿走路予想
◎
1
森下
〇
8
佐藤
▲
6
白次
×
2
深沢
関連記事はありません。