伊勢崎
2日目
1R
令和5年度 伊勢崎市第15回第1節
普通
一般戦
3100m
天候:晴 走路状況:風 (20.0℃)
発走予定
10:56
投票締切
10:54
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 伊藤 正司 | 30 | 3.33 | 3.460 | 0.25 | |
| 2 | 5 | 矢内 昌木 | 20 | 3.37 | 3.478 | 0.02 | |
| 3 | 4 | 石川 岳彦 | 20 | 3.38 | 3.481 | 0.03 | |
| 4 | 8 | 押田 和也 | 30 | 3.36 | 3.473 | 0.34 | |
| 5 | 2 | 小田 雄一朗 | 10 | 3.42 | 3.521 | 0.06 | |
| 6 | 1 | 渡辺 京二 | 0 | 3.46 | 3.542 | 0.36 | |
| 7 | 6 | 柴田 紘志 | 20 | 3.37 | 3.542 | 0.18 | |
| 8 | 3 | 井上 智詞 | 20 | 3.44 | 3.545 | 0.15 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 140 円 | (1) |
| 複勝 | 4 | 300 円 | (5) |
| 5 | 140 円 | (3) | |
| 7 | 100 円 | (1) | |
| 2連複 | 5=7 | 200 円 | (1) |
| 2連単 | 7-5 | 270 円 | (1) |
| 3連複 | 4=5=7 | 580 円 | (3) |
| 3連単 | 7-5-4 | 1,270 円 | (3) |
| ワイド | 4=5 | 460 円 | (7) |
| 4=7 | 420 円 | (6) | |
| 5=7 | 140 円 | (1) |
AI 良走路予想
的中
◎
7
伊藤
〇
6
柴田
▲
5
矢内
×
8
押田
AI 湿走路予想
◎
7
伊藤
〇
6
柴田
▲
8
押田
×
4
石川
関連記事はありません。