伊勢崎
初日
9R
令和5年度 伊勢崎市第15回第1節
普通
予選
3100m
天候:晴 走路状況:風 (18.0℃)
発走予定
14:48
投票締切
14:46
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 北渡瀬 充 | 10 | 3.34 | 3.453 | 0.20 | |
| 2 | 3 | 北爪 勝義 | 10 | 3.39 | 3.460 | 0.21 | |
| 3 | 7 | 新井 淳 | 30 | 3.38 | 3.441 | 0.18 | |
| 4 | 8 | 木山 優輝 | 30 | 3.32 | 3.444 | 0.10 | |
| 5 | 5 | 青山 文敏 | 20 | 3.37 | 3.462 | 0.18 | |
| 6 | 6 | 押田 和也 | 20 | 3.37 | 3.474 | 0.10 | |
| 7 | 2 | 千葉 泰将 | 0 | 3.46 | 3.503 | 0.10 | |
| 8 | 1 | 原田 富夫 | 0 | 3.50 | 3.558 | 0.20 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 160 円 | (1) |
| 複勝 | 3 | 150 円 | (3) |
| 4 | 110 円 | (2) | |
| 7 | 150 円 | (3) | |
| 2連複 | 3=4 | 840 円 | (3) |
| 2連単 | 4-3 | 1,430 円 | (4) |
| 3連複 | 3=4=7 | 2,920 円 | (8) |
| 3連単 | 4-3-7 | 9,120 円 | (30) |
| ワイド | 3=4 | 280 円 | (4) |
| 3=7 | 720 円 | (8) | |
| 4=7 | 370 円 | (7) |
AI 良走路予想
的中
◎
8
木山
〇
4
北渡瀬
▲
3
北爪
×
6
押田
AI 湿走路予想
◎
8
木山
〇
4
北渡瀬
▲
3
北爪
×
5
青山
関連記事はありません。