山 陽
最終日
1R
令和5年度 山陽小野田市第14回第2節
GⅡ
一般戦B
3100m
天候:晴 走路状況:良 (19.0℃)
発走予定
10:39
投票締切
10:37
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 中村 颯斗 | 20 | 3.32 | 3.417 | 0.16 | |
| 2 | 3 | 石田 啓貴 | 10 | 3.32 | 3.428 | 0.27 | |
| 3 | 5 | 金田 悠伽 | 30 | 3.32 | 3.409 | 0.18 | |
| 4 | 1 | 三宅 真央 | 0 | 3.43 | 3.452 | 0.24 | |
| 5 | 6 | 深谷 俊太 | 40 | 3.37 | 3.446 | 0.19 | |
| 6 | 7 | 中尾 貴志 | 50 | 3.34 | 3.460 | 0.24 | |
| 7 | 2 | 片野 利沙 | 10 | 3.42 | 3.550 | 0.24 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 370 円 | (2) |
| 複勝 | 3 | 130 円 | (1) |
| 4 | 150 円 | (2) | |
| 2連複 | 3=4 | 240 円 | (1) |
| 2連単 | 4-3 | 650 円 | (3) |
| 3連複 | 3=4=5 | 180 円 | (1) |
| 3連単 | 4-3-5 | 900 円 | (3) |
| ワイド | 3=4 | 100 円 | (1) |
| 3=5 | 110 円 | (2) | |
| 4=5 | 130 円 | (3) |
AI 良走路予想
的中
◎
3
石田
〇
4
中村
▲
5
金田
×
7
中尾
AI 湿走路予想
◎
3
石田
〇
7
中尾
▲
4
中村
×
5
金田
関連記事はありません。