山 陽 4日目
7R
令和5年度 山陽小野田市第14回第2節 GⅡ
2連単払戻率80%競走 3100m
天候:晴 走路状況:良 (20.0℃)
発走予定 13:38
投票締切 13:36
着順
選手名 H 試走T 競争T ST
1 7 辰巳 裕樹 40 3.35 3.427 0.11
2 5 高木 健太郎 40 3.33 3.430 0.12
3 3 中村 颯斗 20 3.35 3.462 0.07
4 4 菅野 仁翔 30 3.34 3.450 0.23
5 8 中村 杏亮 50 3.29 3.435 0.10
6 6 深谷 俊太 40 3.37 3.459 0.11
7 2 信沢 綾乃 10 3.43 3.550 0.14
8 1 三宅 真央 0 3.53 3.571 0.13
払戻金
賭け式 払戻金 人気
単勝 7 810 円 (4)
複勝 3 330 円 (2)
5 630 円 (3)
7 630 円 (3)
2連複 5=7 3,350 円 (10)
2連単 7-5 9,270 円 (20)
3連複 3=5=7 1,930 円 (9)
3連単 7-5-3 24,330 円 (58)
ワイド 3=5 380 円 (5)
3=7 410 円 (6)
5=7 670 円 (8)
AI 良走路予想 的中
8
中村
5
高木
3
中村
×
7
辰巳
AI 湿走路予想
5
高木
8
中村
3
中村
×
4
菅野
関連記事はありません。

最新記事一覧