山 陽 3日目
7R
令和5年度 山陽小野田市第14回第2節 GⅡ
2連単払戻率80%競走 3100m
天候:晴 走路状況:良 (20.0℃)
発走予定 13:39
投票締切 13:37
着順
選手名 H 試走T 競争T ST
1 2 松井 大和 0 3.37 3.426 0.10
2 5 永島 潤太郎 10 3.34 3.418 0.14
3 8 上和田 拓海 20 3.30 3.407 0.16
4 6 藤波 直也 20 3.32 3.413 0.12
5 1 新井 裕貴 0 3.36 3.435 0.10
6 3 佐藤 裕児 10 3.33 3.428 0.16
7 7 田村 治郎 20 3.32 3.420 0.19
8 4 深谷 俊太 10 3.34 3.447 0.16
払戻金
賭け式 払戻金 人気
単勝 2 870 円 (6)
複勝 2 190 円 (5)
5 150 円 (3)
8 120 円 (1)
2連複 2=5 3,680 円 (13)
2連単 2-5 8,460 円 (26)
3連複 2=5=8 1,970 円 (8)
3連単 2-5-8 21,390 円 (80)
ワイド 2=5 850 円 (15)
2=8 420 円 (4)
5=8 210 円 (2)
AI 良走路予想
6
藤波
8
上和田
1
新井
×
7
田村
AI 湿走路予想
5
永島
6
藤波
7
田村
×
8
上和田
関連記事はありません。

最新記事一覧