山 陽
初日
9R
令和5年度 山陽小野田市第14回第2節
GⅡ
予選
3100m
天候:曇 走路状況:良 (16.0℃)
発走予定
14:47
投票締切
14:45
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 長田 稚也 | 40 | 3.29 | 3.379 | 0.20 | |
| 2 | 7 | 藤岡 一樹 | 40 | 3.35 | 3.389 | 0.18 | |
| 3 | 2 | 中村 颯斗 | 10 | 3.40 | 3.431 | 0.08 | |
| 4 | 1 | 石田 啓貴 | 0 | 3.34 | 3.442 | 0.13 | |
| 5 | 6 | 藤波 直也 | 40 | 3.35 | 3.408 | 0.21 | |
| 6 | 4 | 君和田 裕二 | 30 | 3.39 | 3.435 | 0.23 | |
| 7 | 5 | 栗原 俊介 | 30 | 3.39 | 3.441 | 0.13 | |
| 8 | 3 | 高橋 絵莉子 | 20 | 3.42 | 3.465 | 0.16 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 160 円 | (2) |
| 複勝 | 2 | 1,050 円 | (8) |
| 7 | 190 円 | (3) | |
| 8 | 100 円 | (1) | |
| 2連複 | 7=8 | 810 円 | (2) |
| 2連単 | 8-7 | 1,290 円 | (3) |
| 3連複 | 2=7=8 | 6,770 円 | (11) |
| 3連単 | 8-7-2 | 21,340 円 | (35) |
| ワイド | 2=7 | 3,230 円 | (17) |
| 2=8 | 2,660 円 | (14) | |
| 7=8 | 290 円 | (2) |
AI 良走路予想
的中
◎
8
長田
〇
1
石田
▲
6
藤波
×
7
藤岡
AI 湿走路予想
◎
1
石田
〇
8
長田
▲
6
藤波
×
7
藤岡
関連記事はありません。