山 陽
初日
11R
令和5年度 山陽小野田市第12回第2節
普通
予選
3100m
天候:曇 走路状況:良 (13.0℃)
発走予定
19:55
投票締切
19:53
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 斎藤 撤二 | 30 | 3.32 | 3.390 | 0.24 | |
| 2 | 7 | 岩崎 亮一 | 40 | 3.32 | 3.382 | 0.24 | |
| 3 | 4 | 西村 義正 | 20 | 3.36 | 3.413 | 0.15 | |
| 4 | 2 | 福田 義久 | 0 | 3.38 | 3.442 | 0.21 | |
| 5 | 5 | 高木 健太郎 | 30 | 3.32 | 3.409 | 0.11 | |
| 6 | 3 | 深沢 悟 | 10 | 3.39 | 3.453 | 0.15 | |
| 7 | 1 | 原 菊太郎 | 0 | 3.45 | 3.529 | 0.21 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 750 円 | (4) |
| 複勝 | 6 | 410 円 | (4) |
| 7 | 100 円 | (1) | |
| 2連複 | 6=7 | 730 円 | (4) |
| 2連単 | 6-7 | 1,970 円 | (10) |
| 3連複 | 4=6=7 | 310 円 | (2) |
| 3連単 | 6-7-4 | 4,970 円 | (21) |
| ワイド | 4=6 | 250 円 | (5) |
| 4=7 | 120 円 | (1) | |
| 6=7 | 180 円 | (4) |
AI 良走路予想
的中
◎
5
高木
〇
4
西村
▲
7
岩崎
×
6
斎藤
AI 湿走路予想
◎
5
高木
〇
6
斎藤
▲
4
西村
×
7
岩崎
関連記事はありません。