飯 塚
2日目
1R
令和5年度 飯塚市第15回第3節
普通
一般戦
3100m
天候:曇 走路状況:良 (13.0℃)
発走予定
20:08
投票締切
20:06
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 松尾 学 | 0 | 3.40 | 3.461 | 0.17 | |
| 2 | 2 | 桝崎 星名 | 0 | 3.40 | 3.465 | 0.11 | |
| 3 | 5 | 千葉 泰将 | 10 | 3.36 | 3.460 | 0.19 | |
| 4 | 3 | 小里 健太 | 0 | 3.39 | 3.477 | 0.21 | |
| 5 | 7 | 片岡 賢児 | 20 | 3.37 | 3.458 | 0.13 | |
| 6 | 6 | 佳元 光義 | 10 | 3.38 | 3.476 | 0.15 | |
| 7 | 1 | 渡辺 京二 | 0 | 3.45 | 3.535 | 0.12 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 400 円 | (2) |
| 複勝 | 2 | 290 円 | (3) |
| 4 | 200 円 | (2) | |
| 2連複 | 2=4 | 430 円 | (2) |
| 2連単 | 4-2 | 1,220 円 | (7) |
| 3連複 | 2=4=5 | 2,780 円 | (13) |
| 3連単 | 4-2-5 | 6,690 円 | (26) |
| ワイド | 2=4 | 280 円 | (3) |
| 2=5 | 450 円 | (9) | |
| 4=5 | 470 円 | (10) |
AI 良走路予想
的中
◎
4
松尾
〇
5
千葉
▲
3
小里
×
2
桝崎
AI 湿走路予想
◎
4
松尾
〇
3
小里
▲
7
片岡
×
2
桝崎
関連記事はありません。